Nr. | Tag | Datum | Uhrzeit | Spielort | Heim | Gast | Ergebnis |
1 | SA | 27.03.2010 | 17:45 | Godendorf | SG AH | Bollendorf | 7:1 (2:1) |
2 | SA | 10.04.2010 | 17:30 | Godendorf | SG AH | Orenhofen | 2:1 (1:0) |
3 | FR | 23.04.2010 | 20:00 | Godendorf | SG AH | Wincheringen | 1:1 (0:0) |
4 | SA | 15.05.2010 | 16:00 | Ehrang | Ehrang | SG AH | 1:3 (0:1) |
5 | SA | 22.05.2010 | 16:30 | Kruchten | Arzfeld | SG AH | 0:0, 4:5 n.E. |
6 | SA | 29.05.2010 | 18:00 | Godendorf | SG AH | Morscheid | 5:0 (2:0) |
7 | SA | 05.06.2010 | 18:00 | Butzweiler | Butzweiler | SG AH | 0:2 (0:1) |
8 | SA | 12.06.2010 | 20:30 | Godendorf | SG AH | Kürenz | 3:0 (1x30 Min.) |
9 | SA | 12.06.2010 | 21:40 | Godendorf | SG AH | Nusbaum | 1:0 (1x30 Min.) |
10 | SA | 19.06.2010 | 18:00 | Godendorf | SG AH | Speicher | 6:0 (2:0) |
11 | FR | 25.06.2010 | 19:00 | Temmels | Wellen/T | SG AH | Gegner abges. |
S O M M E R F E R I E N | |||||||
12 | SA | 21.08.2010 | 18:00 | Longuich | Riol | SG AH | 1:4 (1:2) |
13 | SA | 11.09.2010 | 18:00 | Dahlem | DIST | SG AH | 1:1 (0:0) |
14 | SA | 25.09.2010 | 19:00 | Geichlingen | Geichlingen | SG AH | 0:2 (0:0) |
15 | SA | 02.10.2010 | 17:00 | Kruchten | Kruchten | SG AH | 0:2 (0:2) |
16 | SA | 09.10.2010 | 18:00 | Wincheringen | Wincheringen | SG AH | 1:1 (0:0) |
17 | SA | 16.10.2010 | 18:00 | Godendorf | SG AH | Mettendorf |
1:1 (1:1) |